Statystyki dla domeny
Suporex.pl
statystyki domeny Suporex.pl za rok 2023
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
11*/2023 | 937 | 1410 |
10/2023 | 1003 | 1270 |
09/2023 | 1000 | 1237 |
08/2023 | 995 | 1241 |
07/2023 | 1012 | 1175 |
06/2023 | 967 | 1134 |
05/2023 | 738 | 888 |
04/2023 | 471 | 608 |
03/2023 | 505 | 596 |
02/2023 | 432 | 530 |
01/2023 | 440 | 523 |
12/2022 | 471 | 606 |
11*/2022 | 477 | 543 |
10/2022 | 352 | 1198 |
09/2022 | 389 | 524 |
08/2022 | 474 | 568 |
07/2022 | 404 | 495 |
06/2022 | 342 | 423 |
05/2022 | 376 | 494 |
04/2022 | 510 | 795 |
03/2022 | 467 | 664 |
02/2022 | 335 | 438 |
01/2022 | 401 | 469 |
12/2021 | 581 | 815 |
11*/2021 | 510 | 625 |
10/2021 | 639 | 769 |
09/2021 | 473 | 554 |
08/2021 | 326 | 430 |
07/2021 | 715 | 875 |
06/2021 | 614 | 817 |
05/2021 | 581 | 788 |
04/2021 | 650 | 841 |
03/2021 | 795 | 1263 |
02/2021 | 194 | 219 |
01/2021 | 202 | 232 |
12/2020 | 165 | 190 |
11*/2020 | 177 | 218 |
10/2020 | 144 | 195 |
09/2020 | 96 | 121 |
08/2020 | 14 | 15 |
razem | 20374 | 26796 |
* dane za okres od 01.11 do 28.11
Statystyki domeny dostępne od: 8/2020
© 2020 Suporex.pl.